[公開日]2022/07/01
施設名 | グループハウス沼津岡宮 |
---|---|
職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県沼津市岡宮980-1(近隣6施設あり) |
給与 | 280,000円以上 通勤手当あり(全額支給) |
求人番号 | 2920 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | グループハウス三島富田町 |
---|---|
職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県三島市富田町1-21(近隣6施設あり) |
給与 | 280,000円以上 通勤手当あり(全額支給) |
求人番号 | 2921 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | グループハウス三島谷田 |
---|---|
職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県三島市谷田310-10(近隣6施設あり) |
給与 | 280,000円以上 通勤手当あり(全額支給) |
求人番号 | 2922 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | シフティーン長泉 |
---|---|
職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県駿東郡長泉町上土狩50-7(近隣6施設あり) |
給与 | 280,000円以上 通勤手当あり(全額支給) |
求人番号 | 2923 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | シフティーン三島 |
---|---|
職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県三島市徳倉1丁目9-3(近隣6施設あり) |
給与 | 280,000円以上 通勤手当あり(全額支給) |
求人番号 | 2924 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | シフティーン熱海 |
---|---|
職種 | サービス提供責任者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県函南町丹那1316-426 南箱根ダイヤランド13-2000(近隣6施設あり) |
給与 | 280,000円以上 通勤手当あり(全額支給) |
求人番号 | 2925 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | グループハウス沼津岡宮 |
---|---|
職種 | 訪問介護職員(ヘルパー) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県沼津市岡宮980-1(近隣6施設あり) |
給与 | 26万5千円~28万円(手当含む、夜勤5回の場合) ①能力手当35,000円 ②処遇改善20,000円 ③夜勤手当8,000円~10,000円/回(施設による) ④資格手当5,000円(介護福祉士) ⑤特例処遇加算手当10,000円以上 |
求人番号 | 2927 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | グループハウス三島富田町 |
---|---|
職種 | 訪問介護職員(ヘルパー) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県三島市富田町1-21(近隣6施設あり) |
給与 | 26万5千円~28万円(手当含む、夜勤5回の場合) ①能力手当35,000円 ②処遇改善20,000円 ③夜勤手当8,000円~10,000円/回(施設による) ④資格手当5,000円(介護福祉士) ⑤特例処遇加算手当10,000円以上 |
求人番号 | 2929 |
[公開日]2022/07/01
施設名 | グループハウス三島谷田 |
---|---|
職種 | 訪問介護職員(ヘルパー) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県三島市谷田310-10(近隣6施設あり) |
給与 | 26万5千円~28万円(手当含む、夜勤5回の場合) ①能力手当35,000円 ②処遇改善20,000円 ③夜勤手当8,000円~10,000円/回(施設による) ④資格手当5,000円(介護福祉士) ⑤特例処遇加算手当10,000円以上 |
求人番号 | 2931 |